Już niedługo w Polsce zadebiutuje platforma sprzedażowa Amazon.pl. Zanim strona ruszy w pełni, sprzedawcy mogą się na niej zarejestrować. Jest to świetna szansa dla importerów i sprzedawców na poszerzenie swojej bazy odbiorców. Wielu zastanawia się, ile będą wynosiły prowizje od sprzedaży. Przedstawiamy, ile na Amazon Polska wynoszą prowizje.
Amazon Polska – proces rejestracji i realizacji sprzedaży
Jeśli posiadasz konto klienta na platformie Amazon, możesz z niego skorzystać w celu prowadzenia sprzedaży, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć nowe konto.
- W celu rejestracji jako sprzedawca na Amazon.pl potrzebujesz:
- firmowego adresu e-mail lub konto klienta Amazon;
- aktywną kartę kredytową (akceptowana jest międzynarodowa karta kredytowa);
- ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu w celu weryfikacji tożsamości;
- danych rejestracyjnych firmy (z numerem NIP);
- numeru telefonu;
- konta bankowego.
- Po pomyślnej rejestracji będziesz miał dostęp do swojego konta w centrum sprzedawcy zwanym Seller Central. W centrum tym możesz zarządzać kontem sprzedaży i płatnościami, dodawać produkty i aktualizować zapasy.
- Następnym krokiem jest zamieszczenie ofert, przy czym w większości wypadków wymagany jest numer GTIN: UPC, ISBN lub EAN dla produktu.
- Wysyłkę zamówień można zorganizować na dwa sposoby: na własną rękę lub w ramach Fulfilment by Amazon (FBA).
Amazon Polska – plany sprzedażowe
Amazon.pl daje możliwość dokonania wyboru między Planem Indywidualnymi a Profesjonalnym dla sprzedawców. Koszt sprzedania produktu w Planie Indywidualnym wynosi 4 zł netto i jest przydatny osobom, które sprzedają poniżej 40 produktów miesięcznie. Plan Profesjonalnym wykupywany jest na miesiąc, a jego koszt wynosi 165,91 zł netto. W Planie Profesjonalnym sprzedawca ma dostęp do zaawansowanych narzędzi sprzedażowych i rozbudowanych statystyk. Do kwot należy dodać dodatkowe opłaty za sprzedaż.

Dobrą wiadomością dla importerów jest to, że obydwa plany umożliwiają na dostęp do usługi (Amazon) FBA. Jest to bardzo dobra szansa na skorzystanie z usługi pod import z Chin.

Amazon Polska – prowizje
Do kosztów planu sprzedażowego należy m.in. doliczyć prowizję na rzecz firmy Amazon, która zależy od całkowitej ceny zamówienia danego produktu (cena towaru, wszelkie opłaty za dostawę, opakowanie prezentów). W przypadku gdy prowizja nie przekracza minimalnej kwoty, stosuje się właśnie tę kwotę.
Kategoria | Wartość procentowa prowizji | Minimalna kwota prowizji |
---|---|---|
Produkcja dodatków | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Akcesoria do urządzeń Amazon | 45% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Produkty dla dzieci (bez ubrań dla dzieci) | · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 zł · 15% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Uroda | · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 zł · 15% dla przedmiotów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Książki, muzyka, VHS, DVD | 15% | — |
––––––––––––––––––––– | ||
Artykuły biznesowe, przemysłowe i naukowe | 15% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Samochód i motocykl | · 7% dla urządzeń elektronicznych do samochodów i motocykli · 12% dla akcesoriów elektronicznych do samochodów i motocykli · 15% dla pozostałych produktów samochodowych i motocyklowych | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Odzież, obuwie i torebki | Wybór do FBA: · 15% dla części całkowitej ceny sprzedaży do 180 zł · 7% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 180 zł Dla wszystkich innych wyborów: · 15% zryczałtowanej opłaty | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Komputery | 7% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Akcesoria komputerowe | · 15% za część całkowitej ceny sprzedaży do 400 zł · 8% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 400 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Elektronika użytkowa | 7% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Majsterkowanie i narzędzia | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Materiały edukacyjne | 15% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Akcesoria elektroniczne | · 15% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 400 zł · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 400 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Wyposażenie gastronomiczne | 15% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Zdrowie i pielęgnacja | · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 zł · 15% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 zł | — |
––––––––––––––––––––– | ||
Dom i kuchnia | 15% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Przemysłowe artykuły elektryczne | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Narzędzia i przyrządy przemysłowe | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Biżuteria | · 20% za część całkowitej ceny sprzedaży do 1000 zł · 5% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 1000 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Obsługa materiałów | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Obróbka metalu | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Instrumenty muzyczne i sprzęt dla DJ-ów | 12% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Urządzenia do pielęgnacji | · 8% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 zł · 15% dla produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Oprogramowanie | 15% | — |
––––––––––––––––––––– | ||
Sport i aktywność na świeżym powietrzu | 15% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Opony | 7% | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Gry wideo — gry i akcesoria | 15% | — |
––––––––––––––––––––– | ||
Gry wideo — konsole | 8% | — |
––––––––––––––––––––– | ||
Zegarki | · 15% za część całkowitej ceny sprzedaży do 1000 zł · 5% za część całkowitej ceny sprzedaży powyżej 1000 zł | 1 zł |
––––––––––––––––––––– | ||
Wszystko inne | 15% | 1 zł |
Amazon Polska pobiera prowizje na różnym poziomie. Wahają się one od 7% za np. elektronikę użytkową do 45% za akcesoria do urządzeń Amazon. Oprócz opłat za plan sprzedażowy oraz prowizji, sprzedawca uiszcza także opłaty za realizację i inne koszty.
Amazon.pl będzie konkurencją dla Allegro. Sprawdź, jak importować z Chin pod Allegro.
